Volné termíny najdete v tabulce níže:
volný termín pro komentovanou prohlídku (KP) | ||||
volný termín pro výukový program (VP) | ||||
obsazeno |
ve stejný čas je možné realizovat komentovanou prohlídku pro dvě skupiny, tj. se dvěma průvodci pro max. 2 x 25 dětí
výukový program je možné objednat pouze pro jednu skupinu v jeden čas, nikoli dvě naráz (kapacita učebny)
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
čtvrtek | 12.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 13.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 16.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 17.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 18.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 19.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 20.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 23.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 24.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 25.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 26.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 27.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 30.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 31.5 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 1.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 2.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 3.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 6.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 7.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 8.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 9.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 10.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 13.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 14.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 15.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 16.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 17.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 20.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 21.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 22.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 23.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
pátek | 24.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
Den | Datum | TYP | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
pondělí | 27.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
úterý | 28.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
středa | 29.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP | |||||||||||||||
čtvrtek | 30.6 | KP | |||||||||||||
KP | |||||||||||||||
VP |