Seznam druhů zvířat
| Bezobratlí | Invertebrates | 19 / 54+ |
| Ryby a paryby | Fishes and cartilaginous fishes | 28 / 134 |
| Obojživelníci | Amphibians | 1 / 1 |
| Plazi | Reptiles | 11 / 24 |
| Ptáci | Birds | 35 / 95 |
| Savci | Mamals | 28 / 115 |
| Celkem | Total | 122 / 423+ |
| Bezobratlí | Invertebrates | 19 / 54+ |
| Ryby a paryby | Fishes and cartilaginous fishes | 28 / 134 |
| Obojživelníci | Amphibians | 1 / 1 |
| Plazi | Reptiles | 11 / 24 |
| Ptáci | Birds | 35 / 95 |
| Savci | Mamals | 28 / 115 |
| Celkem | Total | 122 / 423+ |
