Seznam druhů ryb a mihulí žijících v Labi
Seznam je kompletním přehledem všech druhů ryb a kruhoústých (mihulí) žijících v současné době i v minulosti v Labi - včetně druhů mořských, které se pravidelně nebo občas dostávají do Labe při jeho ústí.
Vysvětlivky:
p - původní (nativní) labský druh
i - introdukovaný (zavlečený, vysazený)
† - vyhubený druh (v Labi)
? - dlouho nepozorovaný druh (posledních 15 let)
--- - druh se v zemi nevyskytuje
* - hvězdičkové poznámky pod tabulkou
v prvním sloupečku je uveden stav v celkovém Labi, v dalších pak zvlášť situace jen na území ČR, resp. jen v SRN (celolabský stav je na první pohled zbytečný, ale není to tak, některé druhy mohou být např. v Německu původní, nikoli však v Labi, tzn. původní jsou v jiných německých řekách)
| Ryze sladkovodní nebo téměř výhradně sladkovodní druhy | |||||
| český název | latinský název | v Labi | v ČR | v SRN | |
| 1. | Amur bílý | Ctenopharyngodon idella | i | i | --- |
| 2. | Bolen dravý | Aspius aspius | p | p | p |
| 3. | Candát obecný | Sander lucioperca | i* | p | p |
| 4. | Cejn siný | Abramis ballerus | p | p | p |
| 5. | Cejn velký | Abramis brama | p | p | p |
| 6. | Cejnek malý | Abramis bjoerkna | p | p | p |
| 7. | Hořavka duhová | Rhodeus sericeus | p | p | p |
| 8. | Hořavka hořká | Rhodeus amarus | p | p | p |
| 9. | Hrouzek Belingův | Romanogobio belingi | p | --- | p |
| 10. | Hrouzek běloploutvý | Romanogobio albipinnatus | p | p | p |
| 11. | Hrouzek dlouhovousý | Gobio uranoscopus | i† | --- | i† |
| 12. | Hrouzek obecný | Gobio gobio | p | p | p |
| 13. | Jelec jesen | Leuciscus idus | p | p | p |
| 14. | Jelec proudník | Leuciscus leuciscus | p | p | p |
| 15. | Jelec tloušt' | Squalius cephalus | p | p | p |
| 16. | Jeseter ostrorypý | Acipenser oxyrinchus | p† | --- | p† |
| 17. | Jeseter velký | Acipenser sturio | p† | p† | p† |
| 18. | Ježdík obecný | Gymnocephalus cernuus | p | p | p |
| 19. | Kapr obecný | Cyprinus carpio | i** | p** | i** |
| 20. | Karas obecný | Carassius carassius | p | p | p |
| 21. | Karas stříbřitý | Carassius gibelio | i | i | i |
| 22. | Koljuška devítiostná | Pungitius pungitius | p | --- | p |
| 23. | Koljuška tříostná | Gasterosteus aculeatus | p | i | p |
| 24. | Lín obecný | Tinca tinca | p | p | p |
| 25. | Lipan podhorní | Thymallus thymallus | p | p | p |
| 26. | Mihule potoční | Lampetra planeri | p | p | p |
| 27. | Mihule říční | Lampetra fluviatilis | p† | p† | p († v Labi) |
| 28. | Mihule ukrajinská | Eudontomyzon mariae | i | p | --- |
| 29. | Mník jednovousý | Lota lota | p | p | p |
| 30. | Mřenka mramorovaná | Barbatula barbatula | p | p | p |
| 31. | Okoun říční | Perca fluviatilis | p | p | p |
| 32. | Ostroretka stěhovavá | Chondrostoma nasus | i | p | p |
| 33. | Ouklej obecná | Alburnus alburnus | p | p | p |
| 34. | Ouklejka pruhovaná | Alburnoides bipunctatus | p | p | p |
| 35. | Parma obecná | Barbus barbus | p | p | p |
| 36. | Perlín ostrobřichý | Scardinius erythrophthalmus | p | p | p |
| 37. | Piskoř pruhovaný | Misgurnus fossilis | p | p | p |
| 38. | Placka pomořanská | Alosa alosa | p | n† | p† |
| 39. | Plotice lesklá dunajská | Rutilus pigus virgo | i† | i† | --- |
| 40. | Plotice obecná | Rutilus rutilus | p | p | p |
| 41. | Podoustev říční | Vimba vimba | p | p | p |
| 42. | Pstruh obecný potoční | Salmo trutta fario | p | p | p |
| 43. | Sekavec písečný | Cobitis taenia | p | p | p |
| 44. | Sekavec podunajský | Cobitis elongatoides | p | p | --- |
| 45. | Síh malý | Coregonus albula | p | p† | p |
| 46. | Síh maréna | Coregonus maraena | p | i | p |
| 47. | Síh peleď | Coregonus peled | i | i | i |
| 48. | Síh severní ostrorypý | Coregonus oxyrhynchus | p | p† | p† |
| 49. | Slunečnice pestrá | Lepomis gibbosus | i | i | i |
| 50. | Slunka obecná | Leucaspius delineatus | p | p | p |
| 51. | Střevle potoční | Phoxinus phoxinus | p | p | p |
| 52. | Střevlička východní | Pseudorasbora parva | i | i | i |
| 53. | Sumec velký | Silurus glanis | p | p | p |
| 54. | Sumeček americký | Ameiurus nebulosus | i | i | i |
| 55. | Štika obecná | Esox lucius | p | p | p |
| 56. | Tolstolobec pestrý | Hypophthalmichthys nobilis | i | i | --- |
| 57. | Tolstolobik bílý | Hypophthalmichthys molitrix | i | i | i |
| 58. | Vranka obecná | Cottus gobio | p | p | p |
| 59. | Vranka pruhoploutvá | Cottus poecilopus | p | p | p† |
* - historické rozšíření candáta je povodí Dunaje a Volhy, většina zdrojů jej však uvádí jako původní labský druh, jelikož se do Labe a jiných řek rozšířil velmi dávno a v podstatě sám
** - kapr dlouhodobě obýval úmoří Kaspického, Aralského a Černého moře, jeho původní rozšíření však není známo, bývá považován za původní českou, dokonce i labskou rybu, skutečnost však není zřejmá - možná je v ČR původní, v Labi však spíše ne.
| Druhy vázané na sladkou i slanou nebo brakickou vodu | |||||
| český název | latinský název | v Labi | v ČR | v SRN | |
| 60. | Koruška evropská | Osmerus eperlanus | p | --- | p |
| 61. | Losos atlantský | Salmo salar | p† | p† | p († v Labi) |
| 62. | Losos obecný mořský | Salmo trutta trutta | p† | p† | p († v Labi) |
| 63. | Mihule mořská | Petromyzon marinus | p† | p† | p† |
| 64. | Placka skvrnitá (finta) | Alosa fallax | p | --- | p |
| 65. | Platýs bradavičnatý*** | Platichthys flesus | p† | p† | p († v Labi) |
| 66. | Pstruh duhový | Oncorhynchus mykiss | i | i | i |
| 67. | Úhoř říční | Anguilla anguilla | p | p | p |
*** - platýs bradavičnatý je dnes více méně mořským druhem, dříve se však vyskytoval i v řekách, hluboko uvnitř kontinentu
| Ryze mořské nebo téměř výhradně mořské (částečně brakické) druhy | |||||
| český název | latinský název | v Labi | v ČR | v SRN | |
| 68. | Broník hranatý | Agonus cataphractus | p | --- | p |
| 69. | Cípal evropský | Liza ramada | p | --- | p? |
| 70. | Cípal pyskatý | Chelon labrosus | p | --- | p |
| 71. | Cípal zlatý | Liza aurata | p | --- | p |
| 72. | Hlaváč černý | Gobius niger | p | --- | p? |
| 73. | Hlaváč písečný | Pomatoschistus microps | p | --- | p |
| 74. | Hlaváč průsvitný | Aphia minuta | p | --- | p? |
| 75. | Hlaváč skvrnitý | Pomatoschistus pictus | p | --- | p |
| 76. | Hranáč šedý | Cyclopterus lumpus | p | --- | p? |
| 77. | Jazyk obecný | Solea solea | p | --- | p |
| 78. | Jehla hranatá | Syngnathus acus | p | --- | p |
| 79. | Jehla mořská | Syngnathus typhle | p | --- | p? |
| 80. | Jehla Nilssonova | Syngnathus rostellatus | p | --- | p |
| 81. | Jehla uzoučká | Nerophis ophidion | p | --- | p? |
| 82. | Jehla velká | Entelurus aequoreus | p | --- | p |
| 83. | Jehla žížalovitá | Nerophis lumbriciformis | p | --- | p? |
| 84. | Jehlice rohozobá | Belone belone | p | --- | p? |
| 85. | Kambala štíhlá | Arnoglossus laterna | p | --- | p |
| 86. | Karnas obecný | Trachurus trachurus | p | --- | p |
| 87. | Koljuška mořská | Spinachia spinachia | p | --- | p? |
| 88. | Mečitka štíhlá | Pholis gunnellus | p | --- | p? |
| 89. | Mníček středomořský | Gaidropsarus mediterraneus | p | --- | p |
| 90. | Mník vousatý | Ciliata mustela | p | --- | p |
| 91. | Morčák evropský | Dicentrarchus labrax | p | --- | p |
| 92. | Pakamba kosočtverečná | Scophthalmus rhombus | p | --- | p |
| 93. | Pakamba velká | Psetta maxima | p | --- | p |
| 94. | Platýs limanda | Limanda limanda | p | --- | p |
| 95. | Platýs velký | Pleuronectes platessa | p | --- | p |
| 96. | Pulec ostnitý | Myoxocephalus scorpius | p | --- | p |
| 97. | Pyskoun útesový | Ctenolabrus rupestris | p | --- | p |
| 98. | Sardel obecná | Engraulis encrasicolus | p | --- | p |
| 99. | Sardinka obecná | Sardina pilchardus | p | --- | p |
| 100. | Sleď obecný | Clupea harengus | p | --- | p |
| 101. | Slimule živorodá | Zoarces viviparus | p | --- | p |
| 102. | Smaček písečný | Ammodytes tobianus | p | --- | p? |
| 103. | Smaček velký | Hyperoplus lanceolatus | p | --- | p |
| 104. | Stříbrník Müllerův | Maurolicus muelleri | p | --- | p |
| 105. | Šprot obecný | Sprattus sprattus | p | --- | p |
| 106. | Štítník červený | Chelidonichthys lucernus | p | --- | p |
| 107. | Štítník šedý | Chelidonichthys gurnadus | p | --- | p |
| 108. | Terčovka malá | Liparis montagui | p | --- | p |
| 109. | Terčovka velká | Liparis liparis | p | --- | p |
| 110. | Treska malá (středozemní) | Trisopterus minutus | p | --- | p |
| 111. | Treska merlan | Merlangius merlangus | p | --- | p |
| 112. | Treska obecná | Gadus morhua | p | --- | p |
| 113. | Treska polak | Pollachius pollachius | p | --- | p? |
| 114. | Treska světlá (francouzská) | Trisopterus luscus | p | --- | p? |
| 115. | Trnucha obecná | Dasyatis pastinaca | p | --- | p? |
| 116. | Úhoř mořský | Conger conger | p | --- | p |
Přečtěte si více o Labské ichtyofauně nebo mnoho zajímavostí o samotném Labi.





